車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 380TSI 旗艦版 國(guó)VI | 25.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 28.29萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 尊貴版 國(guó)VI | 23.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 26.29萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 豪華版 國(guó)VI | 21.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 24.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 尊貴版 國(guó)VI | 22.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 25.29萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 尊貴版 國(guó)V | 22.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 25.29萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 豪華版 國(guó)VI | 20.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 23.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 豪華版 國(guó)V | 20.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 23.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 精英版 國(guó)VI | 18.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 21.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 精英版 國(guó)V | 18.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 21.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 精英版 國(guó)VI | 17.49萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 20.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 精英版 國(guó)V | 17.49萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 20.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 商務(wù)版 國(guó)VI | 15.39萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 18.59萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 商務(wù)版 國(guó)V | 15.39萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 18.59萬(wàn) | 詢價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 26.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 29.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 29.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 32.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2020款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 28.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 31.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 32.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 35.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 38.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2.5升 渦輪增壓 299馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2020款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 38.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 41.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 41.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 44.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國(guó)VI | 42.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 45.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 18.68萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 16.68萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 20.08萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 18.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 18.18萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 16.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國(guó)VI | 16.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 15.98萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 14.28萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG豪華版 國(guó)VI | 16.69萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 19.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 國(guó)VI | 15.09萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 18.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 11.39萬(wàn) | 2.90萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國(guó)VI | 12.69萬(wàn) | 2.90萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 230TSI DSG視野版 國(guó)VI | 13.21萬(wàn) | 2.90萬(wàn) | 16.11萬(wàn) | 詢價(jià) |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國(guó)VI | 48.09萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 50.59萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國(guó)V | 48.09萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 50.59萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 45.19萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 47.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國(guó)V | 45.19萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 47.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 40.29萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 42.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國(guó)V | 40.29萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 42.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 29.59萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 32.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國(guó)V | 29.59萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 32.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 39.29萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 41.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)V | 39.29萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 41.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 33.49萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)V | 33.49萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 27.59萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 30.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)V | 27.59萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 30.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 30.59萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 33.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)V | 30.59萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 33.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇豪華版 | 40.69萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 42.89萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 | 46.69萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 48.89萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 380TSI 四驅(qū)豪華版 | 31.49萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 33.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 380TSI 四驅(qū)尊崇豪華版 | 33.79萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 | 29.49萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 31.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅(qū)尊崇豪華版 | 30.79萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 32.99萬(wàn) | 詢價(jià) |