促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 18.68萬 | 2.30萬 | 20.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 16.68萬 | 2.30萬 | 18.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 15.98萬 | 2.30萬 | 18.28萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 | 29.58萬 | 2.00萬 | 31.58萬 | 詢價(jià) |
2019款 430PHEV 混動(dòng)旗艦版 | 30.58萬 | 2.00萬 | 32.58萬 |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 國VI | 9.39萬 | 1.80萬 | 11.19萬 | 詢價(jià) |
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動(dòng)舒適版 國VI | 10.49萬 | 1.80萬 | 12.29萬 | 詢價(jià) |
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 國VI | 8.19萬 | 1.80萬 | 9.99萬 | 詢價(jià) |
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動(dòng)舒適版 國VI | 9.29萬 | 1.80萬 | 11.09萬 | 詢價(jià) |
2019款 兩廂 280TSI DSG豪華版 國VI | 14.39萬 | 1.80萬 | 16.19萬 | 詢價(jià) |
2019款 兩廂 280TSI DSG舒適版 國VI | 13.29萬 | 1.80萬 | 15.09萬 | 詢價(jià) |
2019款 兩廂 200TSI DSG風(fēng)尚版 國VI | 11.29萬 | 1.80萬 | 13.09萬 | 詢價(jià) |
2019款 兩廂 200TSI DSG舒適版 國VI | 12.49萬 | 1.80萬 | 14.29萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI | 13.59萬 | 2.30萬 | 15.89萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI | 12.39萬 | 2.30萬 | 14.69萬 | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 國VI | 10.19萬 | 2.30萬 | 12.49萬 | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)視野版 國VI | 11.39萬 | 2.30萬 | 13.69萬 | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 國VI | 11.69萬 | 2.30萬 | 13.99萬 | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 國VI | 9.49萬 | 1.80萬 | 11.29萬 | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 手動(dòng)舒適版 國VI | 10.69萬 | 1.80萬 | 12.49萬 |
詢價(jià) |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 9.89萬 | 1.70萬 | 11.59萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂享版 | 9.29萬 | 1.70萬 | 10.99萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 10.69萬 | 1.70萬 | 12.39萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂享版 | 8.29萬 | 1.70萬 | 9.99萬 |
詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 18.68萬 | 2.30萬 | 20.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 15.98萬 | 2.30萬 | 18.28萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 16.68萬 | 2.30萬 | 18.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 |
詢價(jià) |
近日,本店內(nèi)有途岳銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠1萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 旗艦版 | 21.98萬 | 1.00萬 | 22.98萬 | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 豪華版 | 20.38萬 | 1.00萬 | 21.38萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 舒適版 國VI | 17.68萬 | 1.00萬 | 18.68萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 舒適版 國V | 17.68萬 | 1.00萬 | 18.68萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 旗艦版 國VI | 19.98萬 | 1.00萬 | 20.98萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 旗艦版 國V | 19.98萬 | 1.00萬 | 20.98萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 豪華版 國VI | 18.38萬 | 1.00萬 | 19.38萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 豪華版 國V | 18.38萬 | 1.00萬 | 19.38萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 風(fēng)尚版 國VI | 15.98萬 | 1.00萬 | 16.98萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 風(fēng)尚版 國V | 15.98萬 | 1.00萬 | 16.98萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI R-Line | 18.38萬 | 1.00萬 | 19.38萬 | 詢價(jià) |
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 優(yōu)惠價(jià) | 庫存情況 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 1.5L 自動(dòng) 安享版 | 10.39萬 | ↓1.80萬 | 8.59萬 | 現(xiàn)車充足 | 置換 |
2018款 1.5L 自動(dòng) 豪華版 | 11.59萬 | ↓1.80萬 | 9.79萬 | 現(xiàn)車充足 | 置換 |
2018款 Cross 1.5L 手自一體 | 11.79萬 | ↓1.80萬 | 9.99萬 | 現(xiàn)車充足 | 置換 |
2018款 1.5L 手動(dòng) 安駕版 | 7.99萬 | ↓1.40萬 | 6.59萬 | 現(xiàn)車充足 | 置換 |
2018款 1.5L 自動(dòng) 安駕版 | 9.19萬 | ↓1.40萬 | 7.79萬 | 現(xiàn)車充足 | 置換 |
2016款 GTI | 14.69萬 | ↓1.40萬 | 13.29萬 | 現(xiàn)車充足 | 置換 |