車型 | 指導價(萬) | 優惠幅度(萬) | 優惠價(萬) | 庫存狀態 |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 1.5L 手動 質享型 國VI | 7.98 | ↓0.6 | 7.38 | 現車充足 |
2019款 改款 1.5L 手自一體 質享型 國VI | 8.98 | ↓1 | 7.98 | 現車充足 |
2019款 改款 1.5L 手自一體 悅享型 國VI | 10.38 | ↓1.2 | 9.18 | 現車充足 |
2019款 改款 1.5L 手自一體 臻享型 國VI | 11.68 | ↓1 | 10.68 | 現車充足 |
福睿斯
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
車型 | 指導價(萬) | 優惠幅度(萬) | 優惠價(萬) | 庫存狀態 |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 1.5L 手動 質享型 國VI | 7.98 | ↓0.6 | 7.38 | 現車充足 |
2019款 改款 1.5L 手自一體 質享型 國VI | 8.98 | ↓1 | 7.98 | 現車充足 |
2019款 改款 1.5L 手自一體 悅享型 國VI | 10.38 | ↓1.2 | 9.18 | 現車充足 |
2019款 改款 1.5L 手自一體 臻享型 國VI | 11.68 | ↓1 | 10.68 | 現車充足 |
福睿斯
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
車型 | 指導價(萬) | 優惠幅度(萬) | 優惠價(萬) | 庫存狀態 |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 1.5L 手動 質享型 國VI | 7.98 | ↓0.6 | 7.38 | 現車充足 |
2019款 改款 1.5L 手自一體 質享型 國VI | 8.98 | ↓1 | 7.98 | 現車充足 |
2019款 改款 1.5L 手自一體 悅享型 國VI | 10.38 | ↓1.2 | 9.18 | 現車充足 |
2019款 改款 1.5L 手自一體 臻享型 國VI | 11.68 | ↓1 | 10.68 | 現車充足 |
福睿斯
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |