車型 | 指導價(萬) | 優惠幅度(萬) | 優惠價(萬) | 庫存狀態 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 180 兩驅 精翼版 國V | 16.98 | ↓1.8 | 15.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 精翼版 國VI | 16.98 | ↓1.8 | 15.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 鉑翼版 國V | 17.98 | ↓1.8 | 16.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 鉑翼版 國VI | 17.98 | ↓1.8 | 16.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 豪翼版 國V | 19.28 | ↓1.8 | 17.48 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 豪翼版 國VI | 19.28 | ↓1.8 | 17.48 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 豪翼版 國V | 21.98 | ↓1.8 | 20.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 豪翼版 國VI | 21.98 | ↓1.8 | 20.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 運動版 國V | 22.98 | ↓1.8 | 21.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 運動版 國VI | 22.98 | ↓1.8 | 21.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 尊翼版 國V | 24.98 | ↓1.8 | 23.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 尊翼版 國VI | 24.98 | ↓1.8 | 23.18 | 現車充足 |
翼虎
車型 | 指導價(萬) | 優惠幅度(萬) | 優惠價(萬) | 庫存狀態 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 245 兩驅 精銳版 5座 國VI | 22.98 | ↓2 | 20.98 | 現車充足 |
2018款 改款 EcoBoost 245 兩驅 鉑銳版 5座 國VI | 24.98 | ↓2 | 22.98 | 現車充足 |
2018款 EcoBoost 245 兩驅 鉑銳版 7座 國VI | 25.98 | ↓2 | 23.98 | 現車充足 |
2018款 EcoBoost 245 兩驅 豪銳版 7座 國VI | 26.98 | ↓2 | 24.98 | 現車充足 |
2018款 EcoBoost 245 四驅 運動版 7座 國VI | 29.98 | ↓2 | 27.98 | 現車充足 |
2018款 EcoBoost 245 四驅 尊銳版 PLUS 7座 國VI | 31.98 | ↓2 | 29.98 | 現車充足 |
銳界
車型 | 指導價(萬) | 優惠幅度(萬) | 優惠價(萬) | 庫存狀態 |
---|---|---|---|---|
2020款 EcoBoost 180 手自一體 勁潮型 | 13.98 | -- | -- | 現車充足 |
2020款 EcoBoost 180 手自一體 勁耀型 | 15.38 | -- | -- | 現車充足 |
??怂笰ctive
車型 | 指導價(萬) | 優惠幅度(萬) | 優惠價(萬) | 庫存狀態 |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 1.5L 手動 質享型 國VI | 7.98 | ↓0.6 | 7.38 | 現車充足 |
2019款 改款 1.5L 手自一體 質享型 國VI | 8.98 | ↓1 | 7.98 | 現車充足 |
2019款 改款 1.5L 手自一體 悅享型 國VI | 10.38 | ↓1.2 | 9.18 | 現車充足 |
2019款 改款 1.5L 手自一體 臻享型 國VI | 11.68 | ↓1 | 10.68 | 現車充足 |
福睿斯
車型 | 指導價(萬) | 優惠幅度(萬) | 優惠價(萬) | 庫存狀態 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 245 兩驅 精銳版 5座 國VI | 22.98 | ↓2 | 20.98 | 現車充足 |
2018款 改款 EcoBoost 245 兩驅 鉑銳版 5座 國VI | 24.98 | ↓2 | 22.98 | 現車充足 |
2018款 EcoBoost 245 兩驅 鉑銳版 7座 國VI | 25.98 | ↓2 | 23.98 | 現車充足 |
2018款 EcoBoost 245 兩驅 豪銳版 7座 國VI | 26.98 | ↓2 | 24.98 | 現車充足 |
2018款 EcoBoost 245 四驅 運動版 7座 國VI | 29.98 | ↓2 | 27.98 | 現車充足 |
2018款 EcoBoost 245 四驅 尊銳版 PLUS 7座 國VI | 31.98 | ↓2 | 29.98 | 現車充足 |
銳界
車型 | 指導價(萬) | 優惠幅度(萬) | 優惠價(萬) | 庫存狀態 |
---|---|---|---|---|
2020款 EcoBoost 180 手自一體 勁潮型 | 13.98 | -- | -- | 現車充足 |
2020款 EcoBoost 180 手自一體 勁耀型 | 15.38 | -- | -- | 現車充足 |
??怂笰ctive
車型 | 指導價(萬) | 優惠幅度(萬) | 優惠價(萬) | 庫存狀態 |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 1.5L 手動 質享型 國VI | 7.98 | ↓0.6 | 7.38 | 現車充足 |
2019款 改款 1.5L 手自一體 質享型 國VI | 8.98 | ↓1 | 7.98 | 現車充足 |
2019款 改款 1.5L 手自一體 悅享型 國VI | 10.38 | ↓1.2 | 9.18 | 現車充足 |
2019款 改款 1.5L 手自一體 臻享型 國VI | 11.68 | ↓1 | 10.68 | 現車充足 |
福睿斯
車型 | 指導價(萬) | 優惠幅度(萬) | 優惠價(萬) | 庫存狀態 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 180 智控時尚型 國VI | 19.28 | ↓3.1 | 16.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 200 智控時尚型 國VI | 20.58 | ↓3.1 | 17.48 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 180 智控豪華型 國VI | 21.38 | ↓3.1 | 18.28 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 200 智控豪華型 國VI | 22.68 | ↓3.1 | 19.58 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 245 智控旗艦型 國VI | 27.98 | ↓3.1 | 24.88 | 現車充足 |
蒙迪歐
車型 | 指導價(萬) | 優惠幅度(萬) | 優惠價(萬) | 庫存狀態 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 180 兩驅 精翼版 國V | 16.98 | ↓1.8 | 15.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 精翼版 國VI | 16.98 | ↓1.8 | 15.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 鉑翼版 國V | 17.98 | ↓1.8 | 16.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 鉑翼版 國VI | 17.98 | ↓1.8 | 16.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 豪翼版 國V | 19.28 | ↓1.8 | 17.48 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 豪翼版 國VI | 19.28 | ↓1.8 | 17.48 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 豪翼版 國V | 21.98 | ↓1.8 | 20.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 豪翼版 國VI | 21.98 | ↓1.8 | 20.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 運動版 國V | 22.98 | ↓1.8 | 21.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 運動版 國VI | 22.98 | ↓1.8 | 21.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 尊翼版 國V | 24.98 | ↓1.8 | 23.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 尊翼版 國VI | 24.98 | ↓1.8 | 23.18 | 現車充足 |
翼虎
車型 | 指導價(萬) | 優惠幅度(萬) | 優惠價(萬) | 庫存狀態 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 180 兩驅 精翼版 國V | 16.98 | ↓1.8 | 15.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 精翼版 國VI | 16.98 | ↓1.8 | 15.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 鉑翼版 國V | 17.98 | ↓1.8 | 16.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 鉑翼版 國VI | 17.98 | ↓1.8 | 16.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 豪翼版 國V | 19.28 | ↓1.8 | 17.48 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 豪翼版 國VI | 19.28 | ↓1.8 | 17.48 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 豪翼版 國V | 21.98 | ↓1.8 | 20.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 豪翼版 國VI | 21.98 | ↓1.8 | 20.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 運動版 國V | 22.98 | ↓1.8 | 21.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 運動版 國VI | 22.98 | ↓1.8 | 21.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 尊翼版 國V | 24.98 | ↓1.8 | 23.18 | 現車充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 尊翼版 國VI | 24.98 | ↓1.8 | 23.18 | 現車充足 |
翼虎